Fairplay Open 2020
The tournament is over. nibelnonass has won!
Group 1
Participants | for | Mar | Kit | SCH | Points |
---|---|---|---|---|---|
fornoone | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Marco1992 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Kitty25 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
SCHWELMIKUS | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 2
Participants | Que | Wil | mat | bon | Points |
---|---|---|---|---|---|
Queen777 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Wilfried | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
matthiaslohoff | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
bonoman97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
Participants | wim | paw | pet | Dev | Points |
---|---|---|---|---|---|
wimme | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
pawnbroker | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | 3.5 | |
petern | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Devick | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0.5 |
Group 4
Participants | dru | pat | Per | and | Points |
---|---|---|---|---|---|
druckschmerz | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
pattu | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
Perpedes | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
andreas007 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 5
Participants | Mah | MAX | Raj | Mar | Points |
---|---|---|---|---|---|
Mahe | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
MAXKILLER | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Rajohnso | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
Marten | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 6
Participants | Xie | flo | ale | Loh | Points |
---|---|---|---|---|---|
Xienix | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
flottebiene | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
alexschach | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Lohberg123 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 7
Participants | ber | Eng | YCu | hor | Points |
---|---|---|---|---|---|
berndosto | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Englischmeister | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
YCurin | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
horst.ruf | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
Participants | ber | kik | dom | Nom | Points |
---|---|---|---|---|---|
bertoal | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
kiko | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
domanhans | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Nomatt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 9
Participants | Jos | Wer | mal | juk | Points |
---|---|---|---|---|---|
Jose2710 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Werner43 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
malcolmxy | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2.5 | |
juko65 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 10
Participants | sil | Tur | And | Mat | Points |
---|---|---|---|---|---|
silbergans | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Turm07 | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Andreas12345 | 0 0 | ½ 1 | 1 ½ | 3.0 | |
Mattundpattachon | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 11
Participants | Flo | Mas | sch | ALE | Points |
---|---|---|---|---|---|
Flohnaldo | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
MasterKeen | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
schwedenkoenig | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
ALEXBW | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 12
Participants | Sch | AlD | alg | Bel | Points |
---|---|---|---|---|---|
Schursch | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
AlDi | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
algorithmus888 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 | |
Bella40 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 13
Participants | Str | Pog | Cor | Geo | Points |
---|---|---|---|---|---|
Stream | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Pogo_Possum | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Cornwall | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
GeorgvomWalde | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 14
Participants | Pet | Sch | Voy | Fra | Points |
---|---|---|---|---|---|
Pete_Ross | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Schachmann007 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Voyaman | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
FrankRupprecht | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
Participants | Kre | Haa | beo | har | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kreuze | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Haaardy67 | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3.5 | |
beowulf | 0 0 | 0 ½ | ½ 1 | 2.0 | |
harrer | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 16
Participants | Arm | Wei | Hon | Kat | Points |
---|---|---|---|---|---|
Arminenklaus | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Weiser_Koenig | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Hondo | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Kater_Sonnig | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 17
Participants | MEn | Glu | Cai | Jen | Points |
---|---|---|---|---|---|
MEngelhardt | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Gluecksspieler | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Caissa64 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Jenser76 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 18
Participants | bau | sno | Bla | Ana | Points |
---|---|---|---|---|---|
bauernfeind | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
snooker74 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
BlackSlim | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 2.5 | |
Anamaxmor | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 |
Group 19
Participants | Ana | Mat | Ram | jac | Points |
---|---|---|---|---|---|
Anatoni64 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
Mattman | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
Ramius | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
jacop | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 20
Participants | Che | Fan | fis | nic | Points |
---|---|---|---|---|---|
Chessangel | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Fantast | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
fischzak | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
nick2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 21
Participants | wof | ara | Pho | Sch | Points |
---|---|---|---|---|---|
wofi | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
aradjan322 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Phoenix74 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
Schn | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 22
Participants | Hp1 | mr2 | R3d | che | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hp1960 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
mr20 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
R3dst4r | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
chessquick | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 23
Participants | Wen | Ram | sup | kaf | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weniger | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5.5 | |
Rammbauer | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
superhero326 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
kafuzius | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 1.5 |
Group 24
Participants | Lot | bau | mel | Zwi | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lottenkoenig | 1 ½ | 1 0 | ½ 1 | 4.0 | |
bauernopfer47 | ½ 0 | 1 1 | 1 ½ | 4.0 | |
melek | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Zwirrlein | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 25
Participants | KD1 | Gra | Sil | her | Points |
---|---|---|---|---|---|
KD132 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Gramelknedel | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Silbervogel | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
herby2009 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 26
Participants | ogn | hun | Sch | pap | Points |
---|---|---|---|---|---|
ognir | ½ ½ | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
hundix | ½ ½ | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
Schulvize | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 2.5 | |
papst66 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 27
Participants | Kla | Hel | mor | Obe | Points |
---|---|---|---|---|---|
Klausi007 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Helmut550 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
mordskartoffel | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Oberlooser | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 28
Participants | Mei | Paw | bea | Mgl | Points |
---|---|---|---|---|---|
Meick1968 | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
Pawnraider | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
beach | 0 ½ | 1 0 | 0 1 | 2.5 | |
Mglali | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 29
Participants | Roc | Sea | Wil | SsA | Points |
---|---|---|---|---|---|
Roche | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Sead | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
Willi63 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
SsAUe | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 30
Participants | Rol | Oki | bmw | IW0 | Points |
---|---|---|---|---|---|
Rolli11 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
Okidoki | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 3.0 | |
bmwfan | 0 1 | 0 0 | ½ 1 | 2.5 | |
IW00 | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 2.5 |
Group 31
Participants | Mor | LeB | Jan | ost | Points |
---|---|---|---|---|---|
Mortalinjection | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
LeBons | 0 1 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Janaki | 0 0 | ½ 1 | 0 1 | 2.5 | |
ostseeliebhaber | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 32
Participants | Alt | RaH | Kae | Baz | Points |
---|---|---|---|---|---|
Altpatzer | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 4.5 | |
RaHof | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Kaempferherz | ½ 1 | 0 0 | 1 1 | 3.5 | |
BazSouthern | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 33
Participants | FCC | tin | Flo | RAD | Points |
---|---|---|---|---|---|
FCC.Fan1903 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
tintentod | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Florian1971 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 | |
RADU | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 34
Participants | big | sch | Rat | man | Points |
---|---|---|---|---|---|
bigalje | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
schachnovize | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Rath | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
manucoding | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 35
Participants | day | heg | dop | Bod | Points |
---|---|---|---|---|---|
daydreamer1981 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
hegerkatze | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
doppelD | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Bodzek13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 36
Participants | kle | beb | ket | der | Points |
---|---|---|---|---|---|
klemmi | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 5.0 | |
bebica | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
ketchuplover | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1.5 | |
der_gom | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 37
Participants | hal | Beu | lae | Wil | Points |
---|---|---|---|---|---|
halon | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Beule | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
laeufer08081975 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
Wilfrieden | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 38
Participants | far | dom | spe | kna | Points |
---|---|---|---|---|---|
fartulon | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
domo71 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
speedymnb | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
knauser | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 39
Participants | Dev | Sch | Coo | Pia | Points |
---|---|---|---|---|---|
Devils | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Schachzwerg46 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Coolbull | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
Pianorama | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 40
Participants | Urs | Adj | dar | Due | Points |
---|---|---|---|---|---|
Ursachse | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Adjutantimus | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
dark_warrior | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | 1.5 | |
Duescho | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 |
Group 41
Participants | Wis | sex | Kri | Fri | Points |
---|---|---|---|---|---|
Wischundweg | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
sexyfive | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
Kritikos | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Friedenauer | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 42
Participants | Kle | hot | Jak | Koe | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kleiner_Muck | ½ 1 | 1 1 | ½ 0 | 4.0 | |
hotze | 0 ½ | 1 ½ | ½ 1 | 3.5 | |
Jakes1981 | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
Koenig_Tom | 1 ½ | 0 ½ | 0 0 | 2.0 |
Group 43
Participants | jan | Sta | Fra | VoS | Points |
---|---|---|---|---|---|
jan_eric | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
Stadtmeister | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Franzi_Marcus | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
VoSch1968 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 44
Participants | Hum | pop | pet | Tho | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hummel | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
popeye8 | 0 1 | ½ 1 | 1 0 | 3.5 | |
pethbs | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Thorsten | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 45
Participants | ebi | Tsc | Cis | Man | Points |
---|---|---|---|---|---|
ebi2 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Tschechow | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
CiscoX11 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
Manea | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 46
Participants | eti | Sch | gob | ver | Points |
---|---|---|---|---|---|
etiennne | ½ 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.0 | |
Schabubaer | 0 ½ | 1 1 | ½ 1 | 4.0 | |
gobi38 | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
versuch | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0.5 |
Group 47
Participants | nib | tub | har | Rei | Points |
---|---|---|---|---|---|
nibelnonass | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
tubaplayer | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
harry88688 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
Reilingen2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 48
Participants | mge | zna | Her | Key | Points |
---|---|---|---|---|---|
mgeg49 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
znaczek2001 | 0 ½ | 1 1 | ½ 1 | 4.0 | |
Herby007 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 | |
Keytma | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1.0 |
Group 49
Participants | man | van | che | wow | Points |
---|---|---|---|---|---|
manollo | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 5.0 | |
van_Pelt | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
chesstom | ½ ½ | 0 0 | ½ 0 | 1.5 | |
wowewo | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 |
Group 50
Participants | Tan | Goc | ten | Nas | Points |
---|---|---|---|---|---|
Tantra | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Gockchen | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
tennessee | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
NastySavage | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 51
Participants | PhA | kur | fra | Fle | Points |
---|---|---|---|---|---|
PhAK | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
kurtimwald | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
fraesgott_andi | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Fleggner | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 52
Participants | Ise | Wol | Gaa | che | Points |
---|---|---|---|---|---|
Isegrim | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Wolfram50 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Gaaki | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
chess55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 53
Participants | kim | Jer | Gei | Fer | Points |
---|---|---|---|---|---|
kimble | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
Jeronim0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Geissbock | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2.0 | |
Ferdi56 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 54
Participants | tus | Sec | Rob | kar | Points |
---|---|---|---|---|---|
tusenbach | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
Sechzger | 1 0 | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
Robatsch | ½ 0 | 1 ½ | 0 1 | 3.0 | |
karim97 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 55
Participants | Lis | Las | odh | 123 | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lisboa | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
Lasker1965 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3.5 | |
odhiambo | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
123zecher | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 56
Participants | beb | sal | kin | Tal | Points |
---|---|---|---|---|---|
bebbo | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5.0 | |
salzi | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
kingcrusher | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Talinski | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 57
Participants | sma | Zwa | shu | Kra | Points |
---|---|---|---|---|---|
smallflo | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5.0 | |
Zwara | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
shurik | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
Kravisti | 1 0 | 0 0 | 0 ½ | 1.5 |
Group 58
Participants | Jae | pil | Sup | mik | Points |
---|---|---|---|---|---|
JaegerI | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
pilgrims | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Supichessplayer | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
mike_sch | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 59
Participants | bra | bik | din | Mol | Points |
---|---|---|---|---|---|
brato.useba | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
bike | ½ 1 | ½ 0 | 1 1 | 4.0 | |
dino | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Moliere | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 60
Participants | Tja | Die | agu | Tes | Points |
---|---|---|---|---|---|
Tjark | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 4.0 | |
DiegoMunez | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
aguirre | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Teschner22 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
240 Participants
- domanhans
- ketchuplover
- Marco1992
- bertoal
- kimble
- chess55
- Okidoki
- Friedenauer
- domo71
- R3dst4r
- wimme
- silbergans
- Zwara
- znaczek2001
- Herby007
- hotze
- schachnovize
- mike_sch
- Pete_Ross
- Hp1960
- Moliere
- wowewo
- Manea
- papst66
- Pawnraider
- MasterKeen
- DiegoMunez
- Geissbock
- Flohnaldo
- bauernfeind
- Bodzek13
- JaegerI
- Kravisti
- tennessee
- Teschner22
- snooker74
- VoSch1968
- Ferdi56
- Koenig_Tom
- BazSouthern
- Jeronim0
- Kater_Sonnig
- Wolfram50
- pattu
- pethbs
- Kaempferherz
- knauser
- alexschach
- nibelnonass
- Gaaki
- fornoone
- Jenser76
- Sead
- mgeg49
- chesstom
- tintentod
- Rolli11
- Wilfried
- nick2
- van_Pelt
- halon
- Hummel
- Englischmeister
- Beule
- Andreas12345
- Perpedes
- Mahe
- Adjutantimus
- Thorsten
- Stream
- popeye8
- Keytma
- beach
- manollo
- Werner43
- YCurin
- Arminenklaus
- Tschechow
- Schulvize
- Coolbull
- Lottenkoenig
- Chessangel
- Schachmann007
- Kritikos
- daydreamer1981
- Kitty25
- Franzi_Marcus
- andreas007
- Willi63
- Gockchen
- malcolmxy
- FCC.Fan1903
- Supichessplayer
- Devils
- Helmut550
- Gramelknedel
- jacop
- etiennne
- KD132
- wofi
- jan_eric
- hundix
- Marten
- Schabubaer
- Zwirrlein
- Fleggner
- Jose2710
- kurtimwald
- Devick
- Jakes1981
- NastySavage
- Kleiner_Muck
- Mortalinjection
- aguirre
- Wischundweg
- chessquick
- SsAUe
- Voyaman
- RaHof
- SCHWELMIKUS
- Lisboa
- RADU
- bmwfan
- Kreuze
- 123zecher
- druckschmerz
- hegerkatze
- gobi38
- MEngelhardt
- brato.useba
- LeBons
- Sechzger
- salzi
- MAXKILLER
- ALEXBW
- algorithmus888
- klemmi
- Anamaxmor
- laeufer08081975
- Talinski
- flottebiene
- Weiser_Koenig
- shurik
- Cornwall
- fraesgott_andi
- Mattman
- FrankRupprecht
- speedymnb
- Oberlooser
- Schursch
- berndosto
- Stadtmeister
- Phoenix74
- Gluecksspieler
- Klausi007
- dark_warrior
- tusenbach
- doppelD
- harry88688
- mordskartoffel
- Rath
- fischzak
- Wilfrieden
- Mglali
- GeorgvomWalde
- Altpatzer
- Weniger
- Ursachse
- bebbo
- Pogo_Possum
- Tjark
- bonoman97
- odhiambo
- Anatoni64
- Isegrim
- Robatsch
- Roche
- Haaardy67
- Rammbauer
- Tantra
- smallflo
- petern
- Bella40
- ognir
- Nomatt
- Xienix
- dino
- pilgrims
- fartulon
- Schachzwerg46
- bigalje
- Queen777
- der_gom
- herby2009
- horst.ruf
- AlDi
- Reilingen2
- sexyfive
- bauernopfer47
- superhero326
- Mattundpattachon
- PhAK
- Pianorama
- pawnbroker
- schwedenkoenig
- versuch
- Silbervogel
- tubaplayer
- juko65
- kafuzius
- CiscoX11
- Fantast
- Turm07
- melek
- bebica
- kiko
- BlackSlim
- IW00
- Ramius
- Duescho
- matthiaslohoff
- bike
- Florian1971
- kingcrusher
- Schn
- Lohberg123
- Lasker1965
- karim97
- aradjan322
- Rajohnso
- Meick1968
- manucoding
- ostseeliebhaber
- Hondo
- ebi2
- beowulf
- harrer
- Caissa64
- Janaki
- mr20
- Tournament direction:
- mr20
Tournament Rules of Fairplay Open 2020
Conditions of participation
These are the requirements for participation in the tournament:
- At least 30 rated games played
- A chessmail rating between 1250 and 1950
Registration to the tournament and cancel an existing registration is possible until one hour before the start of the tournament. At least 3 participants are needed to start the tournament.
Use of tools
It must be used no chess computer or engine to find the chess moves in this tournament. Other aids, such as books, opening databases and the free board are allowed.
Tournament mode
In every round groups are created with a maximum of 5 players. The players in the groups play against each other, two games with both colors. Group winners qualify for the next round. There may be more than one group winner.
Games are rated as follows. Win: 1 point, Draw: ½ point, Loss: 0 points.
Game mode
The games will start automatically with the following settings:
- Two games with both colors
- Thinking Time: 3 days/move
- Rated Game
You can make a pause during the tournament. Pauses are declared in the user settings.
Tournament direction
The tournament will be directed by the club
Additions to the rules by the tournament direction
Der Club Fairplay lädt zum Open ein. Der Bereich der Spielstärke orientiert sich an unseren Mitgliedern.
Wir wünschen faire Spiele und viel Spaß dabei.