Jubiläum - Turbo Deluxe 10
Turniersieger: Der_Prophet 6,5 Punkte (Gold)
- Platz: TscheierDeluxe 6 Punkte (Silber)
- Platz: Turmgabel 6 Punkte (Bronze)
Finale
Spieler | Tur | Der | Tsc | paw | KD1 | Mor | Axe | Spr | Pau | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turmgabel (1967) | ----- | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Der_Prophet (1964) | 1 | ----- | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
TscheierDeluxe (1945) | ½ | ½ | ----- | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
pawnbroker (1905) | ½ | 0 | 0 | ----- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
KD132 (1893) | 0 | 0 | ½ | ½ | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Morbol (1863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 1 |
Axel_F (1862) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 1 |
Springermatt (1860) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 | 2,5 |
PaulErhard (1669) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ----- | 2 |
Zwischenrunde
Gruppe A
Qualifiziert für das Finale:
1. Platz - Axel_F 5 Punkte
2. Platz - Morbol 5 Punkte
3. Platz - PaulErhard 3 Punkte
Spieler | Axe | Mor | AlD | Die | Fel | Int | Pau | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel_F (1843) | ----- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Morbol (1836) | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
AlDi (1792) | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
DiegoMunez (1753) | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 | |
Feldmesser (1741) | 1 | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 | 0 | 3 |
Intermares (1699) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 1 | 2 |
PaulErhard (1683) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ----- | 3 |
Gruppe B
Qualifiziert für das Finale:
1. Platz - Turmgabel 5 Punkte
2. Platz - TscheierDeluxe 4,5 Punkte
3. Platz - KD132 4 Punkte
Spieler | Tsc | Bar | Tur | zak | KD1 | Her | Mar | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TscheierDeluxe (2021) | ----- | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Bartlebie (1964) | 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Turmgabel (1896) | 1 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
zakkarelli (1894) | ½ | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
KD132 (1873) | 0 | 1 | 0 | 1 | ----- | 1 | 1 | 4 |
Herby007 (1843) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 1 | 2 |
martinh123 (1794) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 |
Gruppe C
Qualifiziert für das Finale:
1. Platz - Der_Prophet 5,5 Punkte
2. Platz - pawnbroker 4 Punkte
3. Platz - Springermatt 3 Punkte
Spieler | Der | paw | zEn | Spr | Len | bea | Hon | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der_Prophet (1969) | ----- | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
pawnbroker (1869) | 0 | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
zEndoxz (1864) | 0 | 1 | ----- | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Springermatt (1804) | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lennard24 (1721) | ½ | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | ½ | 2 |
beatus (1718) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | ½ | 1,5 |
HONDA700 (1764) | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ----- | 2 |
Vorrunde
Gruppe A (Elo Schnitt 1717)
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - TscheierDeluxe 5,5 Punkte
2. Platz - Intermares 4 Punkte
3. Platz - KD132 4 Punkte
Spieler | Tsc | KD1 | Fle | vis | int | har | Spu | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TscheierDeluxe (2029) | ----- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
KD132 (1859) | 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Fledermaus (1750) | ½ | 0 | ----- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
visentin1963 (1694) | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | ½ | 1 | 1,5 |
Intermares (1670) | 0 | 1 | 1 | 1 | ----- | 1 | 0 | 4 |
harrer (1514) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ----- | 1 | 1,5 |
sputnikstarr (1490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 1 |
Gruppe B (Elo Schnitt 1714)
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Bartlebie 6 Punkte
2. Platz - Herby007 5 Punkte
3. Platz - Honda700 3 Punkte
Spieler | Bar | Her | Hon | Kar | Mar | Jan | Msf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartlebie (1916) | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Herby007 (1800) | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
HONDA700 (1770) | 0 | 0 | ----- | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 |
karo23 (1710) | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 3 |
Marco1992 (1700) | 0 | 0 | ½ | 0 | ----- | 1 | 1 | 2,5 |
Janaki (1580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | |
MsfGr (1520) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ----- | 1,5 |
Gruppe C (Elo Schnitt 1752) - Stärkste Vorrunden Gruppe aller Turniere bisher
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Morbol 5,5 Punkte
2. Platz - pawnbroker 4,5 Punkte
3. Platz - Lennard24 3 Punkte
Spieler | paw | Sch | Pas | Mor | Len | 64A | Bau | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pawnbroker (1934) | ----- | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
SchachKoala (1839) | ½ | ----- | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 |
Pascal234 (1827) | 0 | 0 | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Morbol (1780) | 1 | 1 | 1 | ----- | 1 | ½ | 1 | 5,5 |
Lennard24 (1680) | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 3 |
67AJStyles (1664) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ----- | 1 | 1,5 |
BauerJan (1542) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0,5 |
Gruppe D (Elo Schnitt 1712)
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Der_Prophet 6 Punkte
2. Platz - beatus 5 Punkte
3. Platz - AlDi 4 Punkte
Spieler | Der | AlD | slo | bea | 5th | beo | sch | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der_Prophet (1954) | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
AlDi (1816) | 0 | ----- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
slowlearner1 (1773) | 0 | 0 | ----- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
beatus (1687) | 0 | 1 | 1 | ----- | 1 | 1 | 1 | 5 |
5th_gen (1676) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 2 |
beowulf (1561) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 | 2 |
schachhacker (1516) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 |
Gruppe E (Elo Schnitt 1742)
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Turmgabel 5 Punkte
2. Platz - DiegoMunez 4 Punkte
3. Platz - Martinh123 3,5 Punkte
Spieler | Tur | Mar | Jor | Mic | Buz | Die | sex | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turmgabel (1934) | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
martinh123 (1804) | 1 | ----- | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
jordel (1800) | 0 | 1 | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mic1980 (1771) | 0 | ½ | 1 | ------ | ½ | 0 | 1 | 3 |
BuZilla (1699) | 0 | 0 | 1 | ½ | ------ | 1 | 1 | 3,5 |
DiegoMunez (1596) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ------ | 1 | 4 |
sexyfive (1592) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Gruppe F (Elo Schnitt 1735)
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - zakkarelli 6 Punkte
2. Platz - Axel_F 5 Punkte
3. Platz - Feldmesser 3,5 Punkte
Spieler | Her | zak | Axe | Fel | Pho | pet | Hon | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hermtz (1909) | ----- | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
zakkarelli (1902) | 1 | ------ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Axel_F (1846) | 1 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Feldmesser (1730) | ½ | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
Phoenix74 (1635) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 2 |
pethbs (1570) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | 1 |
Hondo (1550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 |
Gruppe G (Elo Schnitt 1621)
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - ZendoxZ 6 Punkte
2. Platz - Springermatt 5 Punkte
3. Platz - PaulErhard 3 Punkte
Spieler | zEn | Spr | Pau | pat | man | Sch | Eth | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zEndoxz (1828) | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Springermatt (1757) | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
PaulErhard (1650) | 0 | 0 | ----- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
pattu (1603) | 0 | 0 | 0 | ------ | 0 | 0 | 1 | 1 |
manucoding (1530) | 0 | 0 | 1 | 1 | ----- | 0 | 0 | 2 |
Schulvize (1501) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ----- | 0 | 2 |
Ethem (1478) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ----- | 2 |
Mit "Turbo Deluxe 10" findet ein kleines Jubiläumsturnier der Serie statt...
Zu diesem Anlass werden als kleines Dankeschön "5 Chessmail Premium Mitgliedschaften" (jeweils 3 Monate) unter allen Teilnehmern verlost.
Es ist NICHT notwendig das Turnier zu gewinnen. Es wird unter allen Teilnehmern verlost. Die Gewinner werden auf diesen Seiten genannt im Laufe des Turnieres.
Wer nicht solange warten möchte und Chessmail jetzt schon unterstützen möchte, kann dies unter unten stehendem Link machen und von allen Vorteilen profitieren, wie zum Beispiel 20 Turniere gleichzeitig zu spielen anstatt nur 8 oder bis zu 50 Partien gleichzeitig spielen anstatt 19! Für mehr Informationen einfach den Link anklicken:
https://www.chessmail.de/settings/supporting
Regelwerk Turbo Deluxe 10:
- Insgesamt nehmen 49 Spieler teil und das Turnier verläuft über 3 Runden
- In Runde 1 (Vorrunde) werden die Spieler in 7 Gruppen zu jeweils 7 Spielern ausgelost. In den Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden. Die Plätze 1-3 aller Gruppen kommen eine Runde weiter
- In Runde 2 (Zwischenrunde) werden die 21 qualifizierten Spieler der Vorrunde zu 3 Gruppen mit jeweils 7 Spielern gelost. Wieder spielt jeder einmal gegen jeden (3 x Weiß und 3 x Schwarz). Auch hier qualifizieren sich die Plätze 1-3 für die Finalrunde.
- In der Finalrunde spielen die 9 qualifizierten Spieler in einer Gruppe zusammen. Jeder spielt einmal gegen jeden (4x Weiß und 4 x Schwarz). Wer die meisten Punkte im Finale sammelt, gewinnt das Turnier.
- Bei Punktgleichheit im Laufe des Turnieres gilt folgende Reihenfolge: 1. Direkter Vergleich 2. Bei Remis im direkten Vergleich gewinnt der Spieler den Vergleich der die Schwarzen Steine im direkten Duell hatte (Regeln gelten auch bei mehreren Punktgleichen) 3. Mehr Siege 4. Mehr Schwarz Siege 5. Entscheidet das los! (Sollte es um den Turniersieg gehen, gibt es eine Armageddon K.O. Entscheidung)
- Turnier startet ein paar Tage nachdem die Anmeldung voll ist
- Engines sind ausdrücklich untersagt und führen zum Ausschluss vom Turnier und etwaigen Preisen
- Die Turnierserie richtet sich an Schnellspieler, die gerne schnelle Turniere spielen
- Wer negativ auffällt, wird künftig nicht mehr zugelassen (z.B. häufige Zeitverluste oder in die Länge ziehen von Partien etc.)
Bisheriger Medaillenspiegel aller Turbo Deluxe Turniere
Spieler | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
TscheierDeluxe | 5 | 2 | 1 |
pawnbroker | 1 | 1 | 2 |
Der_Prophet | 1 | 1 | |
KD132 | 1 | ||
zakkarelli | 2 | ||
fartulon | 1 | ||
SchachKoala | 1 | ||
BuZilla | 1 | ||
Herby007 | 2 | ||
kimble | 1 | ||
Drizzt | 1 | ||
hermtz | 1 | ||
Fledermaus | 1 | ||
slowlearner1 | 1 | ||
Mic1980 | 1 |
The tournament is over. Der_Prophet has won!
49 Participants
- HONDA700
- Intermares
- Herby007
- Lennard24
- slowlearner1
- KD132
- Pascal234
- pawnbroker
- Feldmesser
- MsfGr
- Bartlebie
- Axel_F
- PaulErhard
- Janaki
- pethbs
- pattu
- Hondo
- DiegoMunez
- Turmgabel
- sexyfive
- schachhacker
- TscheierDeluxe
- sputnikstarr
- visentin1963
- hermtz
- Schulvize
- manucoding
- karo23
- 5th_gen
- Der_Prophet
- martinh123
- Marco1992
- zakkarelli
- Fledermaus
- AlDi
- Ethem
- Mic1980
- SchachKoala
- beatus
- jordel
- 67AJStyles
- Morbol
- BuZilla
- BauerJan
- Phoenix74
- zEndoxz
- beowulf
- harrer
- Springermatt
- Tournament direction:
- TscheierDeluxe
Tournament Rules of Jubiläum - Turbo Deluxe 10
Conditions of participation
These are the requirements for participation in the tournament:
- At least 30 rated games played
- A chessmail rating between 1455 and 2005
Registration to the tournament and cancel an existing registration is possible until one hour before the start of the tournament. At least 3 participants are needed to start the tournament.
Use of tools
It must be used no chess computer or engine to find the chess moves in this tournament. Other aids, such as books, opening databases and the free board are allowed.
Tournament mode
This is a manual tournament. Manual tournaments are not bound to a specific scheme. How exactly the tournament runs should be explained in the tournament pages.
You can make a pause during the tournament. Pauses are declared in the user settings.
Tournament direction
The tournament will be directed by the club