Turbo Deluxe 12
Turniersieger: TscheierDeluxe 6,5 Punkte (Gold)
- Platz: KD132 5,5 Punkte (Silber)
- Platz: Der_Prophet 5 Punkte (Bronze)
Finale
Spieler | Tsc | Der | Tur | paw | KD1 | her | AlD | Fle | Die | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TscheierDeluxe (2058) | ----- | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 |
Der_Prophet (2003) | 0 | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Turmgabel (1962) | 0 | 1 | ----- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
pawnbroker (1914) | 0 | 0 | 0 | ----- | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 7 |
KD132 (1895) | 1 | 0 | 1 | ½ | ----- | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 2 |
hermtz (1876) | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6 |
AlDi (1868) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ----- | 0 | 1 | 3 | 8 |
Fledermaus (1778) | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 | 4,5 | 4 |
dieobe (1700) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 9 |
Zwischenrunde
Gruppe A
Qualifiziert für die Finalrunde:
1. Platz - pawnbroker 5 Punkte
2. Platz - Turmgabel 4 Punkte
3. Platz - hermtz 3 Punkte
Spieler | Tur | paw | her | kim | Hai | kar | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turmgabel (1967) | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
pawnbroker (1905) | 1 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
hermtz (1876) | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 3 |
kimble (1853) | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | 1 | 1 |
Haikuku (1801) | 0 | 0 | 0 | 1 | ----- | 0 | 1 |
karo23 (1717) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 |
Gruppe B
Qualifiziert für die Finalrunde:
1. Platz - TscheierDeluxe 5 Punkte
2. Platz - AlDi 3 Punkte
3. Platz - dieobe 2,5 Punkte
Spieler | Tsc | Her | Ald | Bar | die | 5th | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TscheierDeluxe (1945) | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Herby007 (1866) | 0 | ----- | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 |
AlDi (1731) | 0 | 1 | ----- | 1 | 0 | 1 | 3 |
Barbar (1712) | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 0 | 1 |
dieobe (1669) | 0 | ½ | 1 | 0 | ----- | 1 | 2,5 |
5th_gen (1642) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ----- | 2 |
Gruppe C
Qualifiziert für die Finalrunde:
1. Platz - Der_Prophet 5 Punkte
2. Platz - KD132 3,5 Punkte
3. Platz - Fledermaus 3 Punkte
Spieler | Der | KD1 | Fle | agn | Wil | kaf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der_Prophet (1964) | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
KD132 (1893) | 0 | ----- | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 |
Fledermaus (1807) | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 3 |
agni (1730) | 0 | ½ | 0 | ----- | 1 | 1 | 2,5 |
Wilfrieden (1718) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | |
kafuzius (1650) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 |
Vorrunde
Gruppe A
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - pawnbroker 4,5
2. Platz - Fledermaus 3,5
3. Platz - kafuzius 2,5 Punkte
Spieler | paw | Fle | And | Int | Mat | kaf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pawnbroker (1882) | ----- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Fledermaus (1818) | ½ | ----- | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 |
Andreas12345 (1796) | 0 | ½ | ----- | 1 | 1 | 0 | 2,5 |
Intermares (1709) | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 2 |
Mattundpattachon (1675) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | |
kafuzius (1611) | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ----- | 2,5 |
Gruppe B
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Kimble 5 Punkte
2. Platz - KD132 3,5 Punkte
3. Platz - 5th_gen 3 Punkte
Spieler | KD1 | kim | Wei | 5th | Vos | mig | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD132 (1890) | ----- | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 |
kimble (1848) | 1 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Weidenbaum2 (1650) | 0 | 0 | ----- | 0 | 1 | 0 | 1 |
5th_gen (1642) | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 | 1 | 3 |
VoSch1968 (1598) | ½ | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1,5 |
miguelcamino (1597) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 |
Gruppe C
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Turmgabel 4,5 Punkte
2. Platz - hermtz 4 Punkte
3. Platz - Der_Prophet 3 Punkte
Spieler | Der | Tur | zEn | her | Sen | Kar | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der_Prophet (1969) | ----- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Turmgabel (1905) | 1 | ----- | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
zEndoxz (1887) | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
hermtz (1852) | 1 | ½ | 1 | ----- | 1 | ½ | 4 |
Seneca (1654) | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 1 | 1 |
KarinHerbst (1629) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ----- | 1 |
Gruppe D
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - TscheierDeluxe 4 Punkte
2. Platz - Haikuku 3,5 Punkte
3. Platz - AlDi 3 Punkte
Spieler | Tsc | Hai | AlD | Buz | Thr | Ric | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TscheierDeluxe (2021) | ----- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Haikuku (1839) | 0 | ----- | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 |
AlDi (1763) | 1 | 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 |
BuZilla (1702) | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 2 |
Threepwood (1646) | 0 | ½ | 0 | 0 | ----- | 1 | 1,5 |
RICA1 (1554) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 |
Gruppe E
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - agni 5 Punkte
2. Platz - Wilfrieden 3 Punkte
3. Platz - Barbar 3 Punkte
Spieler | Bar | agn | bes | Wil | beo | fru | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbar (1716) | ----- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
agni (1664) | 1 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
bessergehtnicht (1632) | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 2 |
Wilfrieden (1611) | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 | 3 |
beowulf (1593) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 |
frutolino (1553) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 1 |
Gruppe F
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Herby007 4,5 Punkte
2. Platz - karo23 3,5 Punkte
3. Platz - dieobe 2,5 Punkte
Spieler | Mic | Her | kar | die | pap | Koc | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic1980 (1813) | ----- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Herby007 (1810) | 1 | ----- | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
karo23 (1704) | 1 | 0 | ----- | 1 | 1 | ½ | 3,5 |
dieobe (1694) | 0 | ½ | 0 | ----- | 1 | 1 | 2,5 |
papst66 (1684) | 1 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 2 |
Kocudo (1577) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ----- | 0,5 |
Regelwerk Turbo Deluxe 12:
- 36 Teilnehmer verteilt auf 6 Gruppen a 6 Spieler in der Vorrunde. Jeder spielt einmal gegen jeden (5 Partien pro Teilnehmer). Die 3 besten jeder Gruppe kommen in die Zwischenrunde.
- Die 18 Teilnehmer der Zwischenrunde werden wieder in 3 Gruppen a 6 Spieler gelost. Wieder spielt jeder einmal gegen jeden. Die 3 besten jeder Gruppe ziehen ins Finale ein.
- Im Finale spielen die 9 besten Spieler jeder einmal gegen jeden, wer die meisten Punkte hier sammelt ist Turniersieger vom Turbo Deluxe 12
- Bei Punktgleichheit im Laufe des Turnieres gilt folgende Reihenfolge: 1. Direkter Vergleich 2. Bei Remis im direkten Vergleich gewinnt der Spieler den Vergleich der die Schwarzen Steine im direkten Duell hatte (Regeln gelten auch bei mehreren Punktgleichen) 3. Mehr Siege 4. Mehr Schwarz Siege 5. Entscheidet das los! (Sollte es um den Turniersieg gehen, gibt es eine Armageddon K.O. Entscheidung)
- Engines sind ausdrücklich untersagt und führen zum Ausschluss vom Turnier
- Die Turnierserie richtet sich an Schnellspieler, die gerne schnelle Turniere spielen (Partien sollten in der Regel nicht länger als 3 Wochen laufen) Sollte eine Partie ein Turnier blockieren, entscheidet die Turnierleitung ggf. über das Ergebnis.
- Wer negativ auffällt, wird künftig nicht mehr zugelassen (z.B. häufige Zeitverluste oder in die Länge ziehen von Partien etc.)
Ein Paar Statistiken der bisherigen Turbo Deluxe Turniere für Interessierte:
Meiste absolvierte Partien bisher:
- TscheierDeluxe 140 Partien
- AlDi 84 Partien
- pawnbroker 81 Partien
Häufigstes Duell (El Classico des Schachs)
11 Duelle zwischen: TscheierDeluxe und pawnbroker (Bilanz 7-2-2)
Immerhin 9 Duelle zwischen AlDi und pawnbroker (Bilanz: 3-1-5)
Unentschiedenkönig:
kafuzius: 31,25% seiner Partien endeten Remis
Bisheriger Medaillenspiegel aller Turbo Deluxe Turniere ( Stand nach 9 beendeten Turnieren)
Spieler | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
TscheierDeluxe | 6 | 2 | 1 |
pawnbroker | 1 | 1 | 2 |
Der_Prophet | 1 | 1 | |
KD132 | 1 | ||
zakkarelli | 2 | ||
fartulon | 1 | ||
SchachKoala | 1 | ||
BuZilla | 1 | ||
gurkendieb | 1 | ||
Herby007 | 2 | ||
Mic1980 | 2 | ||
kimble | 1 | ||
Drizzt | 1 | ||
hermtz | 1 | ||
Fledermaus | 1 | ||
slowlearner1 | 1 |
The tournament is over. TscheierDeluxe has won!
36 Participants
- TscheierDeluxe
- KarinHerbst
- kimble
- KD132
- Andreas12345
- agni
- Weidenbaum2
- karo23
- Wilfrieden
- frutolino
- Mattundpattachon
- zEndoxz
- Der_Prophet
- 5th_gen
- RICA1
- papst66
- miguelcamino
- Herby007
- BuZilla
- dieobe
- Intermares
- VoSch1968
- Fledermaus
- AlDi
- pawnbroker
- Seneca
- bessergehtnicht
- Threepwood
- Barbar
- hermtz
- Haikuku
- Kocudo
- beowulf
- Mic1980
- Turmgabel
- kafuzius
- Tournament direction:
- TscheierDeluxe
Tournament Rules of Turbo Deluxe 12
Conditions of participation
These are the requirements for participation in the tournament:
- At least 30 rated games played
- A chessmail rating between 1525 and 2025
Registration to the tournament and cancel an existing registration is possible until one hour before the start of the tournament. At least 3 participants are needed to start the tournament.
Use of tools
It must be used no chess computer or engine to find the chess moves in this tournament. Other aids, such as books, opening databases and the free board are allowed.
Tournament mode
This is a manual tournament. Manual tournaments are not bound to a specific scheme. How exactly the tournament runs should be explained in the tournament pages.
You can make a pause during the tournament. Pauses are declared in the user settings.
Tournament direction
The tournament will be directed by the club