12th chessmail Cup
Experts, Round 3 (completed)
Group 1
Participants | ros | stu | cle | che | Points |
---|---|---|---|---|---|
rosenspiel68 | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
sturzel | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
clemensro | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
chessplayer42 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 2
Participants | asm | wan | Fra | Hei | Points |
---|---|---|---|---|---|
asmochess | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
wanderfreund | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
FranzM | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 3.0 | |
Heinrich72 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
Participants | Uri | Aka | Sch | Hop | Points |
---|---|---|---|---|---|
Uristier | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
Akagi | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
Schachopa | ½ 0 | ½ ½ | 1 ½ | 3.0 | |
Hoppi56 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 4
Participants | Nil | wil | cuc | Ein | Points |
---|---|---|---|---|---|
Nilpferdchen | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | 4.5 | |
willmore | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
cuck | 0 0 | ½ ½ | 1 ½ | 2.5 | |
Einstein | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | 1.0 |