12th chessmail Cup
Hobby Players, Round 2 (completed)
Group 1
Participants | gal | pet | wiz | elb | sit | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
galeppo | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
peterw | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 5.0 | |
wizz | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
elbstromer | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
sittich | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 2
Participants | hei | and | Kor | Mol | The | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
heikofriedrich | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8.0 | |
andreas007 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Korfu | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Moliere | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
The_Black_Dow | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
Participants | Vie | Wer | Nor | rem | mig | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Vierfuss | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | |
Werner43 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Norbert2404 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 3.5 | |
remmek | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
miguelcamino | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1.5 |
Group 4
Participants | ver | caj | mof | Pan | Points |
---|---|---|---|---|---|
versuch | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
cajuchos | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
moffium | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Pan011235813 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 5
Participants | Eng | Gri | JCh | zol | Points |
---|---|---|---|---|---|
Engerling | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
Grimanium | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
JChrHeuerApple | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
zola3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 6
Participants | Lex | Sch | Las | Tal | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lexl | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
Schabubaer | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
Lasker1965 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Talinski | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 7
Participants | sup | Mic | glo | mat | Points |
---|---|---|---|---|---|
supernow | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 3.0 | |
MichaelJackson | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
gloesinger | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 3.0 | |
matthiaslohoff | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3.0 |
Group 8
Participants | dir | che | Gur | Ast | Points |
---|---|---|---|---|---|
dirgni | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
chessquick | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Gurkentruppe | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
Asterios | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 9
Participants | sch | lin | FrB | Aug | Points |
---|---|---|---|---|---|
schachvater | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
linares | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
FrBo | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
AugustMoon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 10
Participants | Tja | Rit | ste | fab | Points |
---|---|---|---|---|---|
Tjark | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Ritchie | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
steffen16 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
fabcho | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 11
Participants | shu | aut | phi | y8m | Points |
---|---|---|---|---|---|
shurik | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
autoklinik | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
philimon05 | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1.5 | |
y8man | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 12
Participants | Sch | lae | Glu | hol | Points |
---|---|---|---|---|---|
Schn | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
laeufer08081975 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Gluecksspieler | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
holzauge | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 13
Participants | Spa | joc | sha | Jag | Points |
---|---|---|---|---|---|
Spass | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
jochna | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
shaack | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Jagerman | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 14
Participants | Le_ | mei | Zwa | Plu | Points |
---|---|---|---|---|---|
Le_Fou | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
meinholz | 0 1 | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
Zwara | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Plummelschwubb81 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
Participants | kju | Aug | wei | Pho | Points |
---|---|---|---|---|---|
kjuelicher | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
AugeBS1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
wein199 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Phoenix74 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 16
Participants | Mee | jen | Sch | Dom | Points |
---|---|---|---|---|---|
Meerbuscher | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
jens210874 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Schachkatze | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Domi14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 17
Participants | mar | alg | Sch | pad | Points |
---|---|---|---|---|---|
martin123 | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
algorithmus888 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
Schachblume | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
paddelbruder | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 18
Participants | Alj | Rhe | ene | VoS | Points |
---|---|---|---|---|---|
Aljechin2 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Rheinlaender | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
energie1967 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2.0 | |
VoSch1968 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 19
Participants | ser | MAX | Beu | SsA | Points |
---|---|---|---|---|---|
sery | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
MAXKILLER | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Beule | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
SsAUe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |