13th chessmail Cup
Advanced, Round 2 (completed)
Group 1
Participants | Fra | zna | Lis | Hai | sch | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Fractal | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.5 | |
znaczek2001 | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
Lisboa | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
Haikuku | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
schochschof | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 2
Participants | Bau | sam | Pau | Sch | ala | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauernopfer | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | |
sameasyou | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
PaulErhard | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
Schachwolf61 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
alandmann | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 3
Participants | bim | Mat | Wil | Mal | day | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
bimbelbatsch | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | |
Matthen | 0 1 | 1 ½ | ½ 1 | 1 0 | 5.0 | |
Wilfrieden | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3.5 | |
Malteserkuh | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 0 1 | 2.5 | |
daydreamer1981 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 4
Participants | Gin | Kle | Fla | Voy | Points |
---|---|---|---|---|---|
Gina60 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
Kleineeisbaeren | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Flandrox | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Voyaman | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 5
Participants | Mar | Dr_ | Fer | Mgl | Points |
---|---|---|---|---|---|
Marco1992 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5.5 | |
Dr_C | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Ferdi56 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Mglali | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 6
Participants | Gui | beb | Her | s.z | Points |
---|---|---|---|---|---|
GuidoM | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
bebbo | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Herby007 | 0 ½ | 0 1 | 0 1 | 2.5 | |
s.ziegler | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 7
Participants | Bob | due | Doc | YCu | Points |
---|---|---|---|---|---|
Bobby_Zischer | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
duennbraddel | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Doc.Haluday | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
YCurin | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 8
Participants | T_M | Oku | hot | hug | Points |
---|---|---|---|---|---|
T_Man | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
Okute | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | 2.5 | |
hotze | ½ 0 | 0 ½ | 1 0 | 2.0 | |
hugoberge | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 9
Participants | Mor | Win | kil | oll | Points |
---|---|---|---|---|---|
Morbol | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Winkel | 1 0 | 1 ½ | 1 0 | 3.5 | |
killerkralle | 0 0 | ½ 0 | 1 ½ | 2.0 | |
ollyR | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 10
Participants | Sch | Mal | Kon | bla | Points |
---|---|---|---|---|---|
Schachmann007 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
MalSo | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Koni54 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
blaessupp | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 11
Participants | die | rap | CCo | phr | Points |
---|---|---|---|---|---|
dieobe | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
rapunzel | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
CColumbus | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
phreakophonic | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 12
Participants | Man | bau | Lin | myt | Points |
---|---|---|---|---|---|
Manfred39 | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
bauernfeind | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 4.5 | |
Linkowitsch | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1.5 | |
mytinydemon | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 13
Participants | Gep | Asa | DeP | ull | Points |
---|---|---|---|---|---|
Gepard75 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Asandir | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
DeProfundis | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
ullegulle | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |