6th chessmail Cup
Hobby Players, Round 1 (completed)
Group 1
Participants | Tom | bvb | hol | lae | Nob | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommi0870 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 6.5 | |
bvb09evhossa | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
holzauge | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 1 0 | 3.5 | |
laessig | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2.5 | |
NobL | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.5 |
Group 2
Participants | beb | ver | Mac | 201 | Points |
---|---|---|---|---|---|
bebbo | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
versuch | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Maco7 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
2013 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
Participants | Cal | zwi | ebr | Bre | Points |
---|---|---|---|---|---|
Calico_Joe | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
zwillinge | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
ebro | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Breaker | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 4
Participants | mik | Bre | kem | net | Points |
---|---|---|---|---|---|
mike_sch | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Brettspieler | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
kemmral | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
netteleute | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 5
Participants | Win | woj | Dob | qui | Points |
---|---|---|---|---|---|
Winddrachenengel | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
wojo | 1 ½ | 0 0 | 1 1 | 3.5 | |
Dobutrex | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
quick.thought | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 6
Participants | Kra | Chr | Lui | Jur | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kranichfrau | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
ChrisK1966 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Luio | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Juri82 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 7
Participants | clo | fri | Bla | SCH | Points |
---|---|---|---|---|---|
cloud18 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
fritz321 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
BlackSlim | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
SCHWELMIKUS | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 8
Participants | O.A | bik | Sch | die | Points |
---|---|---|---|---|---|
O.Allgeyr | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
bikinisoe | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
Schachkanone | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
diedanny | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 9
Participants | ida | cha | hxc | Jo_ | Points |
---|---|---|---|---|---|
ida70 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
chappo | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
hxch | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Jo_Bo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 10
Participants | mei | sch | Raj | bra | Points |
---|---|---|---|---|---|
meinholz | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
schwedenkoenig | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Rajohnso | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
braagi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 11
Participants | Fle | Geo | Sel | che | Points |
---|---|---|---|---|---|
Flemme | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Georgi50 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Selbiger | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
chessy000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 12
Participants | Rit | wrd | mon | mik | Points |
---|---|---|---|---|---|
Ritchie | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
wrdlbrmft | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
montypython76 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
mikewanne | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 13
Participants | Zob | ber | kle | 86M | Points |
---|---|---|---|---|---|
Zobelaner | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
berlinnerd | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
klemmi | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
86Maus | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 14
Participants | Teu | SIX | cad | Ann | Points |
---|---|---|---|---|---|
Teutates | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
SIXTYMicha | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3.5 | |
caddy07 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2.5 | |
Annipanni | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
Participants | Rai | Vil | Jan | Mat | Points |
---|---|---|---|---|---|
RainerZeh | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Villulia | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Jankov | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
Matt_in_3_Zuegen | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 16
Participants | tog | sha | ste | Fri | Points |
---|---|---|---|---|---|
togonogo | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
shaack | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
steu | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
Friedhelm54 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 17
Participants | Mar | Max | kdg | tea | Points |
---|---|---|---|---|---|
Marco1992 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
MaximeGardez | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3.5 | |
kdg111 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2.0 | |
teamoh | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 18
Participants | har | Bab | Her | Joh | Points |
---|---|---|---|---|---|
harapalb | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
BabyShadow | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Hermann2103 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
Johnmullins0_0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 19
Participants | tom | Sch | Kem | evi | Points |
---|---|---|---|---|---|
tommy62 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
Schach_Rookie | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
Kemmi | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
evilinside | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 20
Participants | Raf | ben | Geo | Rus | Points |
---|---|---|---|---|---|
Rafa | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
benno | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
GeorgvomWalde | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Rustam | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 21
Participants | Ach | Pau | her | umk | Points |
---|---|---|---|---|---|
Achilles2014 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Paulszki | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
herby2009 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
umkbw | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 22
Participants | ebu | Ale | zei | ing | Points |
---|---|---|---|---|---|
ebul | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Alex_ausm_Pott | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
zeitzman | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
ingrid | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 23
Participants | mag | der | Kim | mui | Points |
---|---|---|---|---|---|
magcarl | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
derKaiser1980 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
Kimba | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
muik | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 24
Participants | Clo | Dev | tho | cat | Points |
---|---|---|---|---|---|
Clovis | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Devick | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
thomasmb | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
catapult | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 25
Participants | Bod | Cit | Rel | Hen | Points |
---|---|---|---|---|---|
Bodoessen | 1 1 | 1 1 | ½ 0 | 4.5 | |
CityCobra | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Relax | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Henkem | 1 ½ | 0 0 | 0 0 | 1.5 |
Group 26
Participants | kol | asa | Ted | Der | Points |
---|---|---|---|---|---|
koloholo | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
asark | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Teddybaer | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
Der_Hengst | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 27
Participants | den | pet | Apf | mof | Points |
---|---|---|---|---|---|
denise23 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
peterwanne | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Apfeltasche | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2.0 | |
moffium | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 28
Participants | alg | Pep | Mol | Rol | Points |
---|---|---|---|---|---|
algorithmus888 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Peppy | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Moliere | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Rolli11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 29
Participants | col | G13 | paw | Him | Points |
---|---|---|---|---|---|
collo | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
G13phantom | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
pawn_of_the_dead | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
Himbeerwhiskey | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 30
Participants | Cao | Hap | Qei | che | Points |
---|---|---|---|---|---|
Caorleaner | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
HappyKicker | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Qeins | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3.5 | |
chessgirl99 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 31
Participants | Nom | esi | 3B_ | Sch | Points |
---|---|---|---|---|---|
Nomatt | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
esistganzeinfach | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
3B_Haus | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
Schnuffti | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 32
Participants | gum | Rob | gag | had | Points |
---|---|---|---|---|---|
guma | 0 1 | 1 1 | ½ ½ | 4.0 | |
Robbyt | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
gagelmann | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
hadrian9393 | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 33
Participants | mar | Sup | Ari | sup | Points |
---|---|---|---|---|---|
markuswanne | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Superklaus | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Aristoteles74 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
superhero326 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 34
Participants | mon | Sch | ken | cla | Points |
---|---|---|---|---|---|
monkeybrain | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
Schachtsiggi | 0 1 | 1 ½ | 1 0 | 3.5 | |
kenigfrank | 0 ½ | ½ 0 | 1 1 | 3.0 | |
claudia41 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 35
Participants | Til | fra | apr | Bel | Points |
---|---|---|---|---|---|
Till9 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
fraesgott_andi | 1 1 | 0 0 | ½ 1 | 3.5 | |
april134 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3.5 | |
Bellas | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1.0 |
Group 36
Participants | Bel | esp | Jan | Jan | Points |
---|---|---|---|---|---|
Bellasturnier | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
esprit1967 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Janaki | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Janusz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 37
Participants | Nor | Das | man | Amu | Points |
---|---|---|---|---|---|
Norbert2404 | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | 5.0 | |
Das_Esel | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
manucoding | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Amundsen2 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 38
Participants | Ste | Tom | rem | wil | Points |
---|---|---|---|---|---|
Stev0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Tommycredit | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
remmek | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
wilde_lutzi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 39
Participants | sch | Roc | Fri | dop | Points |
---|---|---|---|---|---|
schachvater | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Rock_Strongo | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
Friedenauer | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
doppelD | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 40
Participants | Rhe | sar | Sch | Jab | Points |
---|---|---|---|---|---|
Rheinlaender | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
sarahlisa | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Schicht_A | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
Jabba | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 41
Participants | due | Hat | fis | kin | Points |
---|---|---|---|---|---|
duennbraddel | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Hatze73 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
fischtiger | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
king180585 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 42
Participants | joj | Can | Ber | lin | Points |
---|---|---|---|---|---|
jojo73 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
Candide | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
Bernd1959 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
linebacker | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 43
Participants | Bru | Mai | joe | mar | Points |
---|---|---|---|---|---|
Bruxbart | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
Maiholz | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
joe19667 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
markus6781 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 44
Participants | bon | glo | nob | cou | Points |
---|---|---|---|---|---|
bonoman97 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
gloesinger | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
nobody_was_it | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
couchknautscher | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 45
Participants | Rat | tas | 123 | tan | Points |
---|---|---|---|---|---|
Rath | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
tastenwunder | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
123zecher | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
tanja1848 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 46
Participants | Cap | nic | kau | Kor | Points |
---|---|---|---|---|---|
CaptainStone | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
niclas | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 3.0 | |
kauli123 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
Korti1983 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 47
Participants | Dir | vlu | Gam | sim | Points |
---|---|---|---|---|---|
Dirko | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
vluedemann | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Gambo00 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
simsa | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 48
Participants | Nic | Ral | Vie | CCa | Points |
---|---|---|---|---|---|
NickNick | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
Ralle104 | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
Vierfuss | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3.5 | |
CCarola | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 49
Participants | Loh | Lex | Aff | Der | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lohberg123 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Lexl | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Affenjunge | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
DerMann | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 50
Participants | sch | jen | Tho | vad | Points |
---|---|---|---|---|---|
schmittie | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
jens1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
Thom1969 | 0 ½ | 1 0 | 0 ½ | 2.0 | |
vadder123 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 |
Group 51
Participants | Maj | Bob | Bud | hei | Points |
---|---|---|---|---|---|
MajorKoenig | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
Boby32 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
Buddhist | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
heikofriedrich | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |